NOMBRE Y APELLIDO | NOTA |
Antequera Carmen | 8 |
Calzetta Mónica | 7.5 |
Campo Gustavo | 5.5 |
Carrizo Elsa | 5.5 |
Casto David Alejandro | 7.75 |
De Casas Mercedes | 8 |
Diaz Lorena Silvana | 8.25 |
Fernandez Colque Gabriela | 9.5 |
Fernandez Mónica | 10 |
Fusari Daiana | 7.5 |
Galasso Lorena | 7.5 |
Guayama Paula | 8.75 |
Imparato Florencia | 5.25 |
Larrousse Keila | 8 |
Lazaro Mariela | 7.5 |
Leniz Mamani Rosa | 8.25 |
Leon Rosa | 7 |
Magliocco Cynthia | 7.25 |
Medina Jorge | 8.25 |
Michel Jorge | 7.75 |
Molina Andrea | 8 |
Moncada Elizabet | 8.25 |
Montaño Cinthia | 7.5 |
Navarro Andrea | 8 |
Parra Carina | 7 |
Pereyra Villanueva Natalia | 8 |
Perez Laura Gabriela | 5.5 |
Rojo Stella Maris | 8.25 |
Rosales Cristian | 7 |
Sanchez Isabel | 7 |
Silva María Valeria | 7.75 |
Solano Vallejos Trinidad Leidy | 8.75 |
Soto Ester | 8.5 |
Tolaba María Andrea | 8.25 |
Vaca Gabriela | 7.75 |
Verdu Eva | 7.75 |
Zirulnik Marisa | 8.5 |
Dictarán curso de suturas y técnicas quirúrgicas
15/NOV/2024