Nombre y Apellido | Calificación |
Alonso Valeria | 7.08 |
Cavallo Gabriela | 7.1 |
Córdoba Verónica Mabel | 7.2 |
Cruces Flavia Carolina | 8.9 |
Cruz Serrano Ofelia | 7.6 |
Fernández Romy | 9.5 |
Fiorentini Erika | 7.03 |
Funes Lopez Claudia Ivana | 7 |
Galvez Rosa | 7.25 |
Gispert Jésica | 8.2 |
Gonzalez Inés | 7 |
Lucero Diego | 8.5 |
Medina Evelyn | 7.55 |
Moscoso Sandra | 7 |
Oro María Vanesa | 8.5 |
Rabanal Adriana Lorena | 8.8 |
Ruiz Blanca Andrea | 8.7 |
Salinas Daniela Ester | 7.95 |
Suarez Sebastián | 8.2 |
Tolaba Silvia | 7.6 |
Vergara Natalia | 7 |
Videla Rojas Gisel | 8.5 |
Zúñiga Matías | 7.9 |
